|
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
지능형 PLC 제어 CC-3A-2000 3암 회전 성형기, 맞춤형 회전식 플라스틱 생산 라인 장비
회전 암 베어링 용량, 가열 전력, 냉각 모드 및 PLC 제어 프로그램을 포함한 기계 매개변수를 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 둘러싸인 금속 메쉬 안전 격리 울타리는 전체 기계 주위에 설치되어 실행 중 충돌 위험을 방지하고 작업장 작업 안전을 향상시킵니다. 모든 종류의 중소형 중공 플라스틱 제품 금형과 호환됩니다.
명세서:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고용 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
지능형 PLC 제어 CC-3A-2000 3암 회전 성형기, 맞춤형 회전식 플라스틱 생산 라인 장비
회전 암 베어링 용량, 가열 전력, 냉각 모드 및 PLC 제어 프로그램을 포함한 기계 매개변수를 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 둘러싸인 금속 메쉬 안전 격리 울타리는 전체 기계 주위에 설치되어 실행 중 충돌 위험을 방지하고 작업장 작업 안전을 향상시킵니다. 모든 종류의 중소형 중공 플라스틱 제품 금형과 호환됩니다.
명세서:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고용 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()