|
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
CC-3A-2000 회전 3역 회전형조제, 연속 순환 플라스틱 회전형조제 생산장비
전체 기계는 작업 중에 우연한 충돌을 방지하기 위해 금속 망 안전 격리 울타리로 둘러싸여 있으며 생산 안전을 향상시킵니다.그것은 중형 및 작은 홀 플라스틱 제품 곰팡이 모든 종류의 지원회전 팔 부하, 냉각 시스템, PLC 제어 논리 및 기타 구성은 장난감의 다양한 생산 요구를 충족시키기 위해 완전히 사용자 정의 될 수 있습니다.플라스틱 가구 및 미니 컨테이너 제조업체.
사양:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 |
|||
| L ((m) | W ((m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 |
|||
| L ((m) | W ((m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
CC-3A-2000 회전 3역 회전형조제, 연속 순환 플라스틱 회전형조제 생산장비
전체 기계는 작업 중에 우연한 충돌을 방지하기 위해 금속 망 안전 격리 울타리로 둘러싸여 있으며 생산 안전을 향상시킵니다.그것은 중형 및 작은 홀 플라스틱 제품 곰팡이 모든 종류의 지원회전 팔 부하, 냉각 시스템, PLC 제어 논리 및 기타 구성은 장난감의 다양한 생산 요구를 충족시키기 위해 완전히 사용자 정의 될 수 있습니다.플라스틱 가구 및 미니 컨테이너 제조업체.
사양:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 |
|||
| L ((m) | W ((m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 |
|||
| L ((m) | W ((m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()