|
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
CC-3A-2000 회전식 회전목마 Rotomolder, 3 스테이션 동기식 생산 플라스틱 회전 성형 장비
작동 중 충돌 안전 위험을 방지하기 위해 주변 금속 메쉬 안전 격리 울타리가 장착되어 있습니다. 모든 유형의 중소형 중공 플라스틱 제품 금형과 호환됩니다. 암 베어링 하중, 냉각 시스템 및 자동 제어 논리를 포함한 기계 구성은 장난감, 플라스틱 가구 및 미니 보관 용기 제조업체의 다양한 생산 요구를 충족하도록 완전히 맞춤화될 수 있습니다.
명세서:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고용 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | YingChuang |
| 모델 번호: | CC-3A-2000 |
| 모크: | 1 에이커 / 에이커 |
| 가격: | Advisory Service |
| 포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
CC-3A-2000 회전식 회전목마 Rotomolder, 3 스테이션 동기식 생산 플라스틱 회전 성형 장비
작동 중 충돌 안전 위험을 방지하기 위해 주변 금속 메쉬 안전 격리 울타리가 장착되어 있습니다. 모든 유형의 중소형 중공 플라스틱 제품 금형과 호환됩니다. 암 베어링 하중, 냉각 시스템 및 자동 제어 논리를 포함한 기계 구성은 장난감, 플라스틱 가구 및 미니 보관 용기 제조업체의 다양한 생산 요구를 충족하도록 완전히 맞춤화될 수 있습니다.
명세서:
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 번호 |
바닥 크기 | 가장 큰 탱크 제작 |
|||
| 길이(m) | 폭(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
참고용 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()