브랜드 이름: | yingchuang |
모델 번호: | YCB-3500 |
모크: | 1개 에이커/에이커 |
가격: | advisory service / Acres |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
PE 500L 1000l 2000L 회전 주형 기계 플라스틱제물탱크 기계류
진보적 계획된 기계 :
모델 부정 |
바닥 사이즈 | 빅지스트탱크는 했습니다 |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
CS-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 부정 |
바닥 사이즈 | 빅지스트탱크는 했습니다 |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
CS-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
더 많은 세부사항 :
브랜드 이름: | yingchuang |
모델 번호: | YCB-3500 |
모크: | 1개 에이커/에이커 |
가격: | advisory service / Acres |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
PE 500L 1000l 2000L 회전 주형 기계 플라스틱제물탱크 기계류
진보적 계획된 기계 :
모델 부정 |
바닥 사이즈 | 빅지스트탱크는 했습니다 |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
CS-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
CS-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
CS-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
CS-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
CS-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
모델 부정 |
바닥 사이즈 | 빅지스트탱크는 했습니다 |
|||
L(m) | W(m) | H(m) | 운영 플랫폼 | ||
CS-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
CS-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
CS-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
CS-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
CS-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
더 많은 세부사항 :